域名 | 交易价格↑↑ | 成交时间 | |
---|---|---|---|
1 | u***.club | ¥5200.00 | 2024-09-19 |
|
|||
2 | t***.com | ¥5200.00 | 2024-10-26 |
t***.com | |||
3 | g***.com | ¥5500.00 | 2024-10-29 |
g***.com | |||
4 | g***.cn | ¥5500.00 | 2024-10-25 |
g***.cn | |||
5 | n***.com | ¥5500.00 | 2024-10-26 |
n***.com | |||
6 | c***.com | ¥5500.00 | 2024-09-20 |
c***.com | |||
7 | m***.com | ¥5500.00 | 2024-09-30 |
m***.com | |||
8 | c***.com | ¥5500.00 | 2024-10-09 |
c***.com | |||
9 | b***.com | ¥5700.00 | 2024-09-21 |
b***.com | |||
10 | y***.ren | ¥5800.00 | 2024-09-16 |
y***.ren | |||
11 | m***.work | ¥6000.00 | 2024-09-14 |
m***.work | |||
12 | q***.com | ¥6000.00 | 2024-09-21 |
q***.com | |||
13 | x***.com | ¥6000.00 | 2024-10-08 |
x***.com | |||
14 | z***.net | ¥6000.00 | 2024-09-29 |
z***.net | |||
15 | g***.cn | ¥6000.00 | 2024-10-22 |
g***.cn | |||
16 | h***.com | ¥6500.00 | 2024-09-19 |
h***.com | |||
17 | w***.com | ¥7000.00 | 2024-09-09 |
w***.com | |||
18 | y***.com | ¥7000.00 | 2024-10-10 |
y***.com | |||
19 | 9***.cn | ¥7200.00 | 2024-10-30 |
9***.cn | |||
20 | s***.com | ¥7500.00 | 2024-10-30 |
s***.com | |||
21 | m***.com | ¥9000.00 | 2024-10-22 |
m***.com | |||
22 | z***.cn | ¥9000.00 | 2024-10-04 |
z***.cn | |||
23 | l***.com | ¥9000.00 | 2024-10-08 |
l***.com | |||
24 | b***.com | ¥10000.00 | 2024-09-24 |
b***.com | |||
25 | t***.cc | ¥10942.00 | 2024-09-02 |
|
|||
26 | z***.com | ¥12000.00 | 2024-10-21 |
z***.com | |||
27 | y***.com | ¥20000.00 | 2024-10-26 |
y***.com |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
||