云耀云服务器价格详情

云耀云是中国西部数码旗下的云计算服务商,提供云服务器云存储、弹性计算、数据库等云计算服务。云服务器作为云计算服务的核心之一,给企业提供性能稳定、易扩展、高可用的计算资源,为客户的业务提供安全高效的支持。本文将详细介绍云耀云的云服务器价格详情,供读者参考。

一、云服务器介绍

云服务器是云计算服务的一种,是在共享云资源上分配一块独立资源给客户,让客户在云上构建自己的服务器环境,实现对计算资源和应用程序的控制和管理。云服务器相比于传统服务器的优势在于弹性伸缩,成本效益更高,配置更灵活。

二、云耀云云服务器价格详情

云耀云提供Linux和Windows两种操作系统的云服务器,根据配置等级,分为标准型、优化型、计算型、存储型等四种。具体价格如下:

1、标准型云服务器价格

标准型云服务器适用于中小型企业和开发者进行Web服务、开发测试、数据备份等应用。

– Linux:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 38元/月
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 76元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 152元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 304元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 608元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 1216元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 2432元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 4864元/月

– Windows:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
1核 | 1核 | 1GB | 20GB | 1Mbps | 75元/月
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 150元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 300元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 600元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 1200元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 2400元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 4800元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 9600元/月

2、优化型云服务器价格

优化型云服务器适用于对性能有较高要求的企业和应用,如高并发、负载均衡和大数据处理等。

– Linux:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 95元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 190元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 380元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 760元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 1520元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 3040元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 6080元/月

– Windows:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
2核 | 2核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 160元/月
4核 | 4核 | 4GB | 80GB | 4Mbps | 320元/月
8核 | 8核 | 8GB | 160GB | 8Mbps | 640元/月
16核 | 16核 | 16GB | 320GB | 16Mbps | 1280元/月
32核 | 32核 | 32GB | 640GB | 32Mbps | 2560元/月
64核 | 64核 | 64GB | 1280GB | 64Mbps | 5120元/月
128核 | 128核 | 128GB | 2560GB | 128Mbps | 10240元/月

3、计算型云服务器价格

计算型云服务器适用于对CPU性能有较高要求的企业和应用,如科学计算、图形处理和视频编码等。

– Linux:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 290元/月
8核 | 8核 | 32GB | 160GB | 8Mbps | 580元/月
16核 | 16核 | 64GB | 320GB | 16Mbps | 1160元/月
32核 | 32核 | 128GB | 640GB | 32Mbps | 2320元/月
64核 | 64核 | 256GB | 1280GB | 64Mbps | 4640元/月

– Windows:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
4核 | 4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 470元/月
8核 | 8核 | 32GB | 160GB | 8Mbps | 940元/月
16核 | 16核 | 64GB | 320GB | 16Mbps | 1880元/月
32核 | 32核 | 128GB | 640GB | 32Mbps | 3760元/月
64核 | 64核 | 256GB | 1280GB | 64Mbps | 7520元/月

4、存储型云服务器价格

存储型云服务器适用于对大容量数据存储有较高要求的企业和应用,如大容量文件管理和备份等。

– Linux:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16GB | 2TB | 8Mbps | 720元/月
16核 | 16核 | 32GB | 4TB | 16Mbps | 1440元/月
32核 | 32核 | 64GB | 8TB | 32Mbps | 2880元/月
64核 | 64核 | 128GB | 16TB | 64Mbps | 5760元/月

– Windows:

配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格
———|——-|——-|———|———|———
8核 | 8核 | 16GB | 2TB | 8Mbps | 900元/月
16核 | 16核 | 32GB | 4TB | 16Mbps | 1800元/月
32核 | 32核 | 64GB | 8TB | 32Mbps | 3600元/月
64核 | 64核 | 128GB | 16TB | 64Mbps | 7200元/月

三、总结

云计算技术的迅速发展正在改变传统企业的IT架构,云服务器作为云计算的核心服务之一,相较于传统服务器的成本效益、配置灵活性以及弹性伸缩等方面都具有更多的优势。云耀云作为云计算服务商,提供的云服务器价格优惠、性能稳定、服务完善,为广大企业和开发者提供了智慧和创新的云计算方案。读者在选择云计算服务商和云服务器的时候,可根据自身的业务需求和实际情况,综合考虑不同云计算服务商提供的价格、性能、服务质量等因素做出最佳的选择。

以上就是小编关于“云耀云服务器价格详情”的分享和介绍

西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/

赞(0)
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8306;邮箱:fanjiao@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处:西部数码知识库 » 云耀云服务器价格详情

登录

找回密码

注册