真正实用的阿里云服务器价格表

阿里云是中国最大的云计算服务提供商之一,拥有丰富的云产品,其中最为核心的产品就是云服务器(ECS)。阿里云服务器以其优秀的性能和稳定性,一直受到企业和个人用户的青睐。然而,相信很多用户都遇到过一个问题,那就是在面对不同配置和不同价格的云服务器时,如何选择最合适的服务器,以满足自己的需求。

针对这个问题,本文将详细介绍阿里云的云服务器,并为用户提供最为实用的价格表,以帮助用户更好地选择适合自己的云服务器。

1. 阿里云云服务器的种类

阿里云的云服务器主要有以下几种类型:

1.1 全站型云服务器

全站型云服务器是阿里云推出的一种适用于全栈开发和企业级应用场景的虚拟机产品。其采用了第二代云主机技术,提供更高的性能和更多的功能,可满足企业客户对高性能、高可用、高安全需求的同时,提升开发人员、系统管理员和运维人员的工作效率。

1.2 通用型云服务器

通用型云服务器是阿里云推出的一种适用于常见业务场景的虚拟机产品。其适用于中小企业的互联网应用和企业内部业务系统,可实现协同办公、应用部署、数据备份等多种功能。

1.3 云服务器增强型

云服务器增强型是阿里云推出的一种适用于对性能有特殊需求的虚拟机产品。其采用固态硬盘和更高配置的 CPU、内存等硬件,可满足高性能计算、高负载服务等场景的需求。

1.4 内网型云服务器

内网型云服务器是阿里云推出的一种适用于企业内部应用、Web 应用等场景的虚拟机产品。其采用阿里云独有的 VPC 技术,可隔离内外网,增强网络安全性,同时也提供了便捷的内部通信和管理。

1.5 GPU 加速型云服务器

GPU 加速型云服务器是阿里云推出的一种适用于人工智能、深度学习和大规模科学计算等场景的虚拟机产品。其采用了 NVIDIA Tesla GPU 加速技术,可大幅提升机器学习和数据分析等计算密集型任务的处理速度。

2. 阿里云云服务器的性能和价格

针对不同的用户需求,阿里云推出了多种不同配置的云服务器产品。下面我们将根据不同类型的云服务器,为用户提供详细的价格表和性能参数参考。

2.1 全站型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.sn1ne.large | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 430 元/月 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 860 元/月 |
| ecs.sn1ne.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1720 元/月 |
| ecs.sn2ne.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 3440 元/月 |
| ecs.sn2ne.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 6880 元/月 |
| ecs.sn2ne.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 11960 元/月|
| ecs.sn1ne.large.gpu | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 1226 元/月|
| ecs.sn1ne.xlarge.gpu | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2452 元/月|
| ecs.sn1ne.2xlarge.gpu | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 4904 元/月|
| ecs.sn2ne.4xlarge.gpu | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 9808 元/月|
| ecs.sn2ne.8xlarge.gpu | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 19616 元/月|
| ecs.sn2ne.14xlarge.gpu | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 34056 元/月|

2.2 通用型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.t5-c1m1.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 143 元/月 |
| ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 285 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | 181 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 361 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 313 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 120 GB | 1 Gbps | 625 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 200 GB | 1 Gbps | 494 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 988 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.large | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 898 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 64 GB | 200 GB | 1 Gbps | 1796 元/月|
| ecs.c5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 316 元/月 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 632 元/月 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1264 元/月|
| ecs.c5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2528 元/月|
| ecs.c5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 128 GB| 40 GB | 2 Gbps | 5056 元/月|
| ecs.c6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 331 元/月 |
| ecs.c6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 662 元/月 |
| ecs.c6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1324 元/月|
| ecs.c6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | 5 Gbps | 2648 元/月|
| ecs.c6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | 10 Gbps | 5296 元/月|

2.3 云服务器增强型

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.g5.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6148 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 371 元/月 |
| ecs.g5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6148 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 742 元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6148 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1484 元/月|
| ecs.g5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6148 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 2968 元/月|
| ecs.g5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6148 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 5936 元/月|
| ecs.g5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6148 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11872 元/月|
| ecs.g6.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6250 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 408 元/月 |
| ecs.g6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6250 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.g6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6250 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.g6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6250 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.g6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6250 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.g6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6250 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 13056 元/月|

2.4 内网型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.i1.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 825 元/月 |
| ecs.i1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1650 元/月|
| ecs.i1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3300 元/月|
| ecs.i2.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.i2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.i2.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.i2.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.i2.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11932 元/月|

2.5 GPU 加速型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | GPU类型 | 显存 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——————– | —– | ——– | ——— |
| ecs.gn4-c4g2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 2 Gbps | 4642 元/月|
| ecs.gn4-c8g4.xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 7038 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 3 Gbps | 5087 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 6 Gbps | 10174 元/月|
| ecs.gn5-c16g1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 32 GB | 12 Gbps | 20348 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 48 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 1 Gbps | 7117 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 96 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 14233 元/月

以上就是小编关于“真正实用的阿里云服务器价格表”的分享和介绍

西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/

赞(0)
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8306;邮箱:fanjiao@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处:西部数码知识库 » 真正实用的阿里云服务器价格表

登录

找回密码

注册