本文将为大家介绍香港千兆带宽云服务器价格表,香港地处东南亚,作为全球经济中心之一,其网络基础设施十分发达,能够提供高速稳定的云服务器服务。当前香港云服务器市场竞争激烈,价格各不相同,本文将为您提供一份最新的香港千兆带宽云服务器价格表,供您进行对比分析,选择最适合自己的云服务器。
1. UCloud
UCloud是一家专业的云计算服务供应商,提供包括云服务器、云存储、云数据库、云监控、云安全等一系列云计算服务。其香港千兆带宽云服务器提供高负载、高I/O的云服务器,支持多种主流应用开发部署。具体价格如下:
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 标准型 | 1C 2G | 20GB | 1000GB | 1Gbps | 69元/月 |
| 标准型 | 2C 4G | 40GB | 1000GB | 1Gbps | 129元/月|
| 标准型 | 4C 8G | 80GB | 1000GB | 1Gbps | 249元/月|
| 标准型 | 8C 16G | 160GB | 1000GB | 1Gbps | 499元/月|
| 标准型 | 16C 32G | 320GB | 1000GB | 1Gbps | 999元/月|
| 存储型 | 2C 4G | 40GB | 1000GB(系统) | 1Gbps | 239元/月|
| 存储型 | 4C 8G | 80GB | 1000GB(系统) | 1Gbps | 429元/月|
| 存储型 | 8C 16G | 160GB | 1000GB(系统) | 1Gbps | 819元/月|
| 存储型 | 16C 32G | 320GB | 1000GB(系统) | 1Gbps | 1599元/月|
2. 腾讯云
腾讯云是中国知名的云计算服务供应商,其香港千兆带宽云服务器提供多种规格,支持按需弹性扩容,具有高可靠性和高可用性。其价格如下:
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 标准型 | 1C 1G | 20GB | 系统盘20GB | 1Gbps | 26元/月 |
| 标准型 | 1C 2G | 50GB | 系统盘50GB | 1Gbps | 50元/月 |
| 标准型 | 1C 4G | 100GB | 系统盘100GB | 1Gbps | 88元/月 |
| 标准型 | 2C 8G | 150GB | 系统盘150GB | 1Gbps | 135元/月|
| 标准型 | 4C 16G | 300GB | 系统盘300GB | 1Gbps | 264元/月|
| 标准型 | 8C 32G | 600GB | 系统盘600GB | 1Gbps | 526元/月|
| 存储型 | 2C 4G | 50GB | 系统盘50GB | 1Gbps | 86元/月 |
| 存储型 | 4C 8G | 100GB | 系统盘100GB | 1Gbps | 162元/月|
| 存储型 | 8C 16G | 200GB | 系统盘200GB | 1Gbps | 306元/月|
| 存储型 | 16C 32G | 400GB | 系统盘400GB | 1Gbps | 602元/月|
3. 阿里云
阿里云是全球最大的云计算服务供应商之一,其香港千兆带宽云服务器拥有高性能、高可靠性、高安全性等特点,适用于企业各种业务场景。具体价格如下:
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入门型 | 1C 1G | 40GB | 系统盘40GB | 1Gbps | 32元/月 |
| 入门型 | 1C 2G | 40GB | 系统盘40GB | 1Gbps | 44元/月 |
| 入门型 | 1C 2G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 57元/月 |
| 入门型 | 1C 4G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 74元/月 |
| 入门型 | 1C 8G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 107元/月|
| 标准型 | 2C 4G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 160元/月|
| 标准型 | 4C 8G | 120GB | 系统盘120GB | 1Gbps | 315元/月|
| 标准型 | 8C 16G | 240GB | 系统盘240GB | 1Gbps | 620元/月|
| 标准型 | 16C 32G | 480GB | 系统盘480GB | 1Gbps | 1224元/月|
4. 百度云
百度云是中国一线云计算服务供应商之一,其香港千兆带宽云服务器提供灵活、便捷、高效的云服务器服务,具有扩容方便、安全可靠等特点。具体价格如下:
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入门型 | 1C 1G | 40GB | 系统盘40GB | 1Gbps | 47元/月 |
| 入门型 | 1C 2G | 40GB | 系统盘40GB | 1Gbps | 74元/月 |
| 入门型 | 1C 2G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 89元/月 |
| 入门型 | 1C 4G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 114元/月|
| 标准型 | 2C 4G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 199元/月|
| 标准型 | 4C 8G | 160GB | 系统盘160GB | 1Gbps | 399元/月|
| 标准型 | 8C 16G | 320GB | 系统盘320GB | 1Gbps | 829元/月|
| 标准型 | 16C 32G | 640GB | 系统盘640GB | 1Gbps | 1629元/月|
5. 联通云
联通云是中国电信联通合作推出的云计算服务品牌,其香港千兆带宽云服务器提供了全面的IaaS、PaaS、SaaS服务,充分满足个人与企业云计算需求。其具体价格如下:
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
| ——- | ———— | —— | ———— | ——– | ——- |
| 入门型 | 1C 1G | 20GB | 系统盘20GB | 1Gbps | 29元/月 |
| 入门型 | 1C 2G | 40GB | 系统盘40GB | 1Gbps | 59元/月 |
| 入门型 | 2C 4G | 80GB | 系统盘80GB | 1Gbps | 119元/月|
| 标准型 | 4C 8G | 120GB | 系统盘120GB | 1Gbps | 399元/月|
| 标准型 | 8C 16G | 240GB | 系统盘240GB | 1Gbps | 758元/月|
| 标准型 | 16C 32G | 480GB | 系统盘480GB | 1Gbps | 1506元/月|
综上所述,香港千兆带宽云服务器的价格表因厂商而异,需要根据自己的需求和预算进行选择。在选择时,除了价格因素之外,还需要考虑云服务器的性能、安全和后续维护等因素,综合比较后,再做出最终的决定。希望通过本文,为读者提供一些参考和帮助。
以上就是小编关于“香港千兆带宽云服务器价格表”的分享和介绍
西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册、虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/