每天中午网站无法访问,是否被恶意攻击了

问:

http://www.uzshang.com
http://www.usyiku.cn

每天中午我公司里面的电脑都不能访问网站,FTP也连不上,网页版的文件管理也打不开,但是让你们这边测试连接又可以正常访问,是否被恶意攻击了,能帮我看看嘛,每天中午网站无法访问,是否被恶意攻击了

答:您好,测试站点访问是正常的,如图:

请在您本地下载一个https://xxxxxxxx.xxxxx.xxxxx  然后解压之后,打开软件测试下域名,并将测试结果截图回复此工单,这边协助核实下呢

,非常感谢您长期对我司的支持!

问:刚才有段时间能打开,现在又打不开了,不懂那个测试怎么用的

答:您好,这边已经代为开启了百度云加速,请等待20分钟解析生效后,再尝试访问核实

建议清理本地dns缓存,清除浏览器缓存或者更换浏览器进行访问尝试

请参考:https://www.west.cn/faq/list.asp?unid=489更换本机DNS以及清理本地DNS缓存后,再尝试访问核实

,非常感谢您长期对我司的支持!

问:都说了,我们这边一直打不开,FTP也连不上,但是你们测试又说能打开

如果只是回复说你们测试时可以正常访问的,这还是没有解决问题呀

现在好像能访问,但是速度很慢

问:||

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              –   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

||——|——|——|——|——|——|

|                             127.0.0.1 –    0 |  273 |  273 |    1 |    4 |   98 |    4 |

|                             127.0.0.1 –    0 |  273 |  273 |    1 |    3 |  125 |    2 |

|                               127.0.0.1 –    0 |  273 |  273 |    4 |    9 |  126 |    5 |

|                          127.0.0.1 –    0 |  273 |  273 |    4 |    6 |   71 |    4 |

|                          127.0.0.1 –    0 |  272 |  272 |    3 |    8 |  118 |    5 |

|                          127.0.0.1 –    0 |  273 |  273 |    3 |    8 |  121 |    4 |

|                          127.0.0.1 –    1 |  269 |  268 |    4 |    6 |   54 |    4 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                              127.0.0.1 –    1 |  269 |  268 |    5 |    8 |   52 |    6 |

|                              127.0.0.1 –   56 |   85 |   38 |    0 |   20 |   39 |   17 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host –  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           127.0.0.1 –    6 |  225 |  213 |    0 |   63 |   96 |   67 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

答:您好,根据跟踪结果,是在广西移动出口有丢包的情况,如图:

这边已经代为开启了百度云加速,请等待20分钟解析生效后,再尝试访问核实

,非常感谢您长期对我司的支持!

更多关于云服务器域名注册虚拟主机的问题,请访问西部数码官网:www.west.cn
赞(0)
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:028-62778877-8306;邮箱:fanjiao@west.cn。本站原创内容未经允许不得转载,或转载时需注明出处:西部数码知识库 » 每天中午网站无法访问,是否被恶意攻击了

登录

找回密码

注册