

尊敬的用户:
您好!
接注册局通知,部分后缀的价格成本上涨,我司将于2025年9月30日16:00起上调域名价格,具体调整信息如下:
调整价格(单位:元)
| 后缀 | 现续费/转入 | 新续费/转入 |
| .business | 102 | 128 |
| .kim | 122 | 148 |
| .red | 128 | 148 |
| .rip | 148 | 148 |
| .blue | 136 | 158 |
| .pet | 138 | 168 |
| .pink | 138 | 168 |
| .support | 158 | 198 |
| .equipment | 128 | 198 |
| .technology | 158 | 198 |
| .photos | 158 | 198 |
| .band | 178 | 198 |
| .solutions | 178 | 198 |
| .tips | 168 | 198 |
| .news | 188 | 218 |
| .haus | 188 | 218 |
| .network | 188 | 238 |
| .auction | 198 | 238 |
| .photography | 198 | 238 |
| .tools | 198 | 238 |
| .town | 206 | 238 |
| .wtf | 198 | 238 |
| .bike | 212 | 268 |
| .cards | 212 | 268 |
| .engineer | 212 | 268 |
| .estate | 212 | 268 |
| .family | 212 | 268 |
| .services | 222 | 268 |
| .style | 212 | 268 |
| .works | 212 | 268 |
| .digital | 228 | 268 |
| .land | 222 | 268 |
| .marketing | 222 | 268 |
| .software | 212 | 268 |
| .vet | 228 | 268 |
| .coffee | 212 | 268 |
| .guru | 228 | 268 |
| .fish | 238 | 288 |
| .house | 248 | 288 |
| .watch | 238 | 288 |
| .camera | 312 | 368 |
| .ventures | 278 | 368 |
| .wine | 322 | 368 |
| .expert | 328 | 388 |
| .lawyer | 338 | 388 |
| .black | 358 | 398 |
| .dog | 368 | 398 |
| .holiday | 346 | 398 |
| .toys | 358 | 398 |
| .bio | 412 | 458 |
| .green | 448 | 488 |
| .organic | 468 | 528 |
| .credit | 568 | 628 |
*未取得工信部域名行业资质的后缀不支持转入或续费
温馨提示:
1. 此次调整针对普通域名,溢价域名请以页面提示价格为准。
2. 建议用户在涨价前提前转入和续费域名以节约支出。
3. 为保障您能顺利办理以上后缀的域名业务,强烈建议您避开调价窗口期间进行操作,避免因操作高峰出现的卡顿、失败、以及扣款异常的情况。
4. 以上促销西部数码享受法律规定范围内的解释权,西部数码保留调整相关内容,延长和提前中止相关规则的权利。
若有疑问,欢迎联系我司客服咨询,非常感谢您的理解,谢谢!
西部数码